項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
狠狠久久中文字幕 | 欧美精品一区在线 | 人妻人人添人妻人人爱 | 人人综合亚洲无线码另类 | 国产裸拍裸体视频在线观看 | 欧美激情老少妇 |
沈丘县 | 汽车 | 兰西县 | 萨嘎县 | 韶关市 | 垣曲县 |
綦江县 | 喀喇沁旗 | 新竹县 | 集安市 | 开封县 | 肇州县 |
宜君县 | 固安县 | 宽城 | 万全县 | 通海县 | 原阳县 |